LAURENT JERSEYGREEN BLACKISH
Pantaloni Corti Sportivi Unisex Verde Scuro in Jersey di Cotone Morbido
-
Taglia
LAURENT JERSEY - Shorts - Pantaloncini sportivi - Unisex - GREEN BLACKISH
Size Charts
Calculate My Size
Size Chart

Powered by Kiwi Sizing
WOMEN
Tight
Low Hip
Loose
Tight
Inseam
Loose
MEN
Tight
Low Hip
Loose
Tight
Inseam
Loose
Calculate My Size (WOMEN)
Tight
Low Hip
Loose
Tight
Inseam
Loose
Calculate My Size (MEN)
Tight
Low Hip
Loose
Tight
Inseam
Loose
Calculate My Size (YOUTH GIRL)
Tight
Height (cm)
Loose
Tight
Bust
Loose
Tight
Waist
Loose
Calculate My Size (YOUTH BOY)
Tight
Height (cm)
Loose
Tight
Bust
Loose
Tight
Waist
Loose
WOMEN | Low Hip | Inseam |
3XL WOMEN | 112 | 87 |
2XL WOMEN | 108 | 86 |
XL WOMEN | 104 | 85 |
L WOMEN | 100 | 84 |
M WOMEN | 96 | 83 |
S WOMEN | 92 | 82 |
XS WOMEN | 88 | 80 |
2XS WOMEN | 84 | 78 |
16 years GIRL | 96 | 82.5 |
14 years GIRL | 90 | 77 |
12 years GIRL | 84 | 71.5 |
10 years GIRL | 76 | 66 |
8 years KID | 68 | 60 |
6 years KID | 64 | 52 |
4 years KID | 60 | 45.5 |
3 years KID | 56 | 41 |
MAN | Low Hip | Inseam |
3XL MAN | 117 | 88.5 |
2XL MAN | 111 | 86.5 |
XL MAN | 105 | 84.5 |
L MAN | 99 | 82.5 |
M MAN | 93 | 80.5 |
S MAN | 87 | 78.5 |
XS MAN | 81 | 76.5 |
2XS MAN | 77 | 74.5 |
16 Years BOY | 92 | 80 |
14 Years BOY | 86 | 76 |
12 Years BOY | 80 | 70.5 |
10 Years BOY | 74 | 65 |
8 years KID | 69 | 61 |
6 years KID | 64 | 52 |
4 Years KID | 60 | 45.5 |
3 Years KID | 56 | 41 |
Woman Size | Low Hip | Inseam |
2XS | 84 | 78 |
XS | 88 | 80 |
S | 92 | 82 |
M | 96 | 83 |
L | 100 | 84 |
XL | 104 | 85 |
2XL | 108 | 86 |
3XL | 112 | 87 |
Man size | Low Hip | Inseam |
2XS | 77 | 74.5 |
XS | 81 | 76.5 |
S | 87 | 78.5 |
M | 93 | 80.5 |
L | 99 | 82.5 |
XL | 105 | 84.5 |
2XL | 111 | 86.5 |
3XL | 117 | 88.5 |
Girl Size | Height (cm) | Bust | Waist | Low Hip | Inseam |
10Y | 140 | 72 | 62 | 76 | 66 |
12Y | 152 | 78 | 66 | 84 | 71.5 |
14Y | 164 | 84 | 68 | 90 | 77 |
16Y | 170 | 88 | 72 | 96 | 82.5 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered
Boy Size | Height (cm) | Bust | Waist | Low Hip | Inseam |
10Y | 140 | 72 | 64 | 74 | 65 |
12Y | 152 | 80 | 68 | 80 | 70.5 |
14Y | 164 | 86 | 72 | 86 | 76 |
16Y | 176 | 92 | 76 | 92 | 80 |
Sizes can vary from 2-3 centimeters because they are measured by hand. 1inch=2.54cm The size matched on a label can differ from the one you have ordered

Seleziona una taglia per controllare la disponibilità in negozio

Consegna stimata:
13/05
La data di consegna stimata è indicativa e il tempo di consegna effettivo potrebbe variare.
Inserisci la posizione per avere un dato più preciso. Inserisci posizione
×

Spedizione gratuita per ordini superiori a
€ 159

Fino a 30 giorni per richiedere un reso
Descrizione prodotto
bermuda realizzato in cotone estremamente leggero e versatile. Tessuto jersey pesante in cotone2 tasche laterali e taschino applicato sul dietro. Fitting regolare. Logo patch colorato.
Caratteristiche
Descrizione: | Pantaloncini sportivi |
Genere: | Unisex |
Stagione: | Primavera, Estate |
Composizione
Style: K7113RW - Color: WMR